---
title: "Precios"
description: "Organiza webinars en vivo, automatizados y a pedido al instante. ¡Mejora, reduce tu plan o cancela cuando quieras!"
publishedAt: "2021-06-21T07:31:17.000Z"
modifiedAt: "2026-07-06T09:02:19.773Z"
author: "WebinarGeek"
tags:
[]
canonicalUrl: "https://www.webinargeek.com/es/precios"
language: "es"
---

# Precios

## Elige tu plan y haz crecer tu negocio

Mejora, cambia a un plan inferior o cancela en cualquier momento.

### Básico

Todo lo que necesitas para empezar con los webinars

- **[Todas las funciones estándar](https://www.webinargeek.com/pricing)** Haste 25 espectadores por webinar

- 1 presentador Organizar un Webinar con 1 presentador es sencillo e intuitivo.

- Límite de sesión de 2 horas Organiza webinars de hasta 2 horas por sesión.

- Webinarios ilimitados en calidad HD+ Transmite una cantidad ilimitada de webinars con la más alta calidad a 3,2 Mbps para obtener resultados increíbles.

- Webinarios en vivo y a demanda Organiza tantos webinars en vivo y a demanda como necesites.

- Marca limitada Puedes personalizar el contenido de las páginas y correos electrónicos de cara a tus espectadores, pero existen limitaciones a la hora de configurar elementos de marca personalizados, como los colores del tema o un remitente de correo electrónico personalizado. Además, hay una pequeña marca de WebinarGeek presente en la parte superior de cada página pública.

- Análisis de IA Obtén información valiosa con la función de análisis con IA. Te ofrece resúmenes personalizados y consejos prácticos para hacer tus webinars aún mejores. Usa herramientas avanzadas para analizar los comentarios de la audiencia y conseguir información más detallada y útil después de cada sesión en vivo.

- [Ampliable con usuarios adicionales](https://www.webinargeek.com/pricing) Añade usuarios adicionales ilimitados a tu cuenta. Como usuario adicional, puedes crear y editar webinars. Perfecto para trabajar con compañeros de equipo.

[Pruébalo gratis](https://www.webinargeek.com/es/register)

### Premium

RECOMENDADO

Todo lo que necesitas para escalar tus webinars

- **[Todo desde Basic](https://www.webinargeek.com/pricing)** Hasta 2000 espectadores por webinar

- 100 presentadores en el escenario Organizar tu Webinar con varias personas en el escenario nunca ha sido tan fácil. Puedes invitar hasta 100 presentadores al escenario.

- Límite de sesión de 8 horas Organiza webinars de hasta 8 horas por sesión.

- Sesiones interactivas Organizar una sesión interactiva es muy similar a organizar un Webinar. Permite que todos los participantes se unan al escenario en cualquier momento sin necesidad de pedir permiso.

- Webinarios automatizados Un Webinar automatizado es un Webinar pregrabado que se transmite como si fuera en vivo. Los asistentes vivirán la experiencia de un Webinar en directo mientras en realidad ven una grabación. Aun así puedes usar el chat en vivo y moderar tu webinar. También puedes programar webinars automatizados para que se emitan de forma recurrente.

- Integraciones de marketing Integra WebinarGeek con tus herramientas de marketing favoritas, como MailChimp, Zapier, ActiveCampaign, Pipedrive, Facebook y muchas más.

- Marca personalizada Podrás configurar temas personalizados, colores personalizados de tema, etiquetas y un remitente de correo electrónico personalizado para todas las páginas públicas de cara al usuario y los correos electrónicos.

- Subtítulos en vivo ¡Transforma tus webinars en texto claro y preciso con transcripciones!

- Restream Transmite tu webinar en directo a YouTube, LinkedIn, Facebook o a tu propio destino RTMP. Llega a más espectadores con un solo webinar en directo.

- [Ampliable con complementos](https://www.webinargeek.com/pricing) Amplía tu cuenta Premium con RTMP, Localización, Perfiles de marca, Salesforce o la integración con HubSpot.

- Complemento de localización Responde automáticamente a preguntas en el chat en vivo durante los webinars

[Pruébalo gratis](https://www.webinargeek.com/es/register)

### Empresa

Una experiencia de Webinar completa y personalizable

- **[Todo lo de Premium](https://www.webinargeek.com/pricing)** Hasta 4000 live espectadores por webinar

- Dominio personalizado Con un dominio personalizado, puedes alojar páginas de webinars, como la de registro y la de visualización del webinar, en tu propio dominio.

- Límite de sesión de 12 horas Organiza webinars de hasta 12 horas por sesión.

- webinars de calidad de estudio por RTMP Publica tu transmisión con tu propio hardware o software mediante RTMP en WebinarGeek para obtener la máxima calidad posible (hasta 4 Mbps) y la mayor flexibilidad.

- Espacios de trabajo Añade espacios de trabajo a tu cuenta para crear una vista clara para ti y los usuarios adicionales.

- Usuarios adicionales incluidos Se incluyen dos usuarios adicionales en el plan Enterprise. Es posible comprar usuarios de cuenta adicionales.

- Salesforce incluido Gestiona las operaciones de ventas, marketing y servicio al cliente. Integra WebinarGeek sin problemas para aprovechar al máximo tus datos.

- HubSpot incluido Todas las actividades de webinars de tus contactos en un solo lugar en HubSpot.

- Localización incluida Traduce automáticamente tus webinars, subtítulos e interfaz a cinco idiomas. Llega a una audiencia global sin esfuerzo adicional.

- Seguridad y RGPD avanzado Recibirás un anexo a nuestro acuerdo estándar de procesamiento de datos. También es posible, de forma opcional, negociar un acuerdo de procesamiento de datos personalizado. Nuestro acuerdo estándar está incluido.

- SLA y soporte telefónico Soporte telefónico especial para clientes Enterprise.

- Incorporación y CSM dedicado Impulsa tu éxito en línea con nuestra capacitación de incorporación en línea junto a tu gestor de éxito del cliente dedicado, que incluye 2 sesiones de incorporación de 1 hora cada una.

[Ponte en contacto](https://www.webinargeek.com/openIntercom)

## Elige exactamente lo que necesitas

Compara las características y beneficios de cada plan. ¿Aún no sabes qué plan es mejor para ti? ¡Estamos aquí para ayudarte!

| Feature | Basic | Premium | Enterprise |
| --- | --- | --- | --- |
| **En vivo, grabaciones y vídeo** |  |  |  |
| Número de espectadores | hasta 50 | Hasta 1.000 | Hasta 5.000 |
| Número de presentadores incluidos | 1 | 100 | 100 |
| Espectadores en el escenario | No | Yes | Yes |
| Número de seminarios web por mes | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Duración máxima por sesión | Hasta las 2 en punto | Hasta las 8 en punto | Hasta las 12 |
| [Seminario web en vivo](https://www.webinargeek.com/product/live-webinar) | Yes | Yes | Yes |
| Subtítulos en vivo | No | Yes | Yes |
| [Seminarios web automatizados](https://www.webinargeek.com/product/automated-webinar) | No | Yes | Yes |
| [Seminario web justo a tiempo](https://www.webinargeek.com/product/automated-webinar#justintime) | No | Yes | Yes |
| [Seminarios web bajo demanda](https://www.webinargeek.com/product/on-demand-webinar) | Yes | Yes | Yes |
| [Seminarios web pagos](https://www.webinargeek.com/product/paid-webinar) | Yes | Yes | Yes |
| [Seminarios web híbridos](https://www.webinargeek.com/product/hybrid-webinar) | Yes | Yes | Yes |
| [Sesiones interactivas](https://www.webinargeek.com/use-cases/interactive-sessions) | No | Yes | Yes |
| Restream | No | Yes | Yes |
| Repeticiones automáticas | Yes | Yes | Yes |
| Identidad corporativa propia | No | Yes | Yes |
| Colores de seminarios web personalizados | No | Yes | Yes |
| Modo oscuro y claro | Yes | Yes | Yes |
| Fondo virtual | Yes | Yes | Yes |
| Basado en navegador | Yes | Yes | Yes |
| Organice seminarios web desde su dispositivo móvil | Yes | Yes | Yes |
| Calidad HD+ | Yes | Yes | Yes |
| Calidad de estudio/RTMP streaming | No | Add-on | Yes |
| Subir vídeo | Yes | Yes | Yes |
| Inyección de vídeo | Yes | Yes | Yes |
| Compartir pantalla | Yes | Yes | Yes |
| Múltiples transmisiones | Yes | Yes | Yes |
| Serie de seminarios web | Yes | Yes | Yes |
| **Cuenta** |  |  |  |
| Webinar-Canal | Monocanal | Múltiples canales | Múltiples canales |
| Usuarios de cuenta incluidos | 1 | 1 | 3 |
| Número máximo de usuarios adicionales | Ilimitado (complemento) | Ilimitado (complemento) | Ilimitado (complemento) |
| Dominio propio | No | No | Yes |
| CSS personalizado | No | No | Yes |
| Verificar su propio correo electrónico | No | Yes | Yes |
| Múltiples dominios de correo electrónico | No | No | Yes |
| página de vídeos | Yes | Yes | Yes |
| La prueba del seminario web | Yes | Yes | Yes |
| Seminarios web duplicados | Yes | Yes | Yes |
| Archivo de seminarios web | Yes | Yes | Yes |
| Zonas horarias | Yes | Yes | Yes |
| Verificación en dos pasos | Yes | Yes | Yes |
| Centro de ayuda | Yes | Yes | Yes |
| Soporte en vivo | Yes | Yes | Yes |
| Soporte telefónico | No | No | Yes |
| gerente de éxito | No | No | Yes |
| Acuerdo de procesamiento ajustado | No | No | Yes |
| **Integraciones y estadísticas** |  |  |  |
| [Integraciones nativas](https://www.webinargeek.com/integrations) | No | Yes | Yes |
| Webhooks | No | Yes | Yes |
| [Zapier integraciones](https://www.webinargeek.com/integrations/zapier) | No | Yes | Yes |
| Desencadenantes de integración | No | Yes | Yes |
| [ActiveCampaign](https://www.webinargeek.com/integrations/activecampaign) | No | Yes | Yes |
| [Autorespond](https://www.webinargeek.com/integrations/autorespond) | No | Yes | Yes |
| [Convertkit](https://www.webinargeek.com/integrations/convertkit) | No | Yes | Yes |
| [Enormail](https://www.webinargeek.com/integrations/enormail) | No | Yes | Yes |
| [Google Tag Manager](https://www.webinargeek.com/integrations/google-tag-manager) | No | Yes | Yes |
| [HubSpot](https://www.webinargeek.com/integrations/hubspot) | No | [Add-on](https://www.webinargeek.com/integrations/hubspot) | Yes |
| [Integrately](https://www.webinargeek.com/integrations/integrately) | No | Yes | Yes |
| [KlickTipp](https://www.webinargeek.com/integrations/klicktipp) | No | Yes | Yes |
| [LinkedIn](https://www.webinargeek.com/integrations/linkedin) | No | Yes | Yes |
| [MailBlue](https://www.webinargeek.com/integrations/mailblue) | No | Yes | Yes |
| [MailChimp](https://www.webinargeek.com/integrations/mailchimp) | No | Yes | Yes |
| [Meta pixel](https://www.webinargeek.com/integrations/meta) | No | Yes | Yes |
| [Mollie](https://www.webinargeek.com/integrations/mollie) | Yes | Yes | Yes |
| [Moneybird](https://www.webinargeek.com/integrations/moneybird) | No | Yes | Yes |
| [Pipedrive](https://www.webinargeek.com/integrations/pipedrive) | No | Yes | Yes |
| [Salesforce](https://www.webinargeek.com/integrations/salesforce) | No | [Add-on](https://www.webinargeek.com/integrations/salesforce) | Yes |
| [Stripe](https://www.webinargeek.com/integrations/stripe) | Yes | Yes | Yes |
| [API](https://webinargeek.docs.apiary.io/#) | No | Yes | Yes |
| Amplias estadísticas | Yes | Yes | Yes |
| análisis de IA | Yes | Yes | Yes |
| Datos de visitantes | Yes | Yes | Yes |
| Datos del espectador | Yes | Yes | Yes |
| Exportar datos | Yes | Yes | Yes |
| **Registro** |  |  |  |
| Página de registro | Yes | Yes | Yes |
| Campos de registro | Yes | Yes | Yes |
| Insertar formulario | Yes | Yes | Yes |
| Enlaces personalizados | Yes | Yes | Yes |
| Enlace de registro con un clic | Yes | Yes | Yes |
| Configuraciones SEO | Yes | Yes | Yes |
| Página de confirmación | Yes | Yes | Yes |
| Página de cuenta regresiva | Yes | Yes | Yes |
| **Edición y presentación** |  |  |  |
| Editor en tiempo real | Yes | Yes | Yes |
| Página de ventas | Yes | Yes | Yes |
| Página del seminario web | Yes | Yes | Yes |
| Incrustación de canales | Yes | Yes | Yes |
| Subir presentación | Yes | Yes | Yes |
| Notas del orador | Yes | Yes | Yes |
| Plantillas en 6 talentos. | Yes | Yes | Yes |
| Avatar | Yes | Yes | Yes |
| Capítulos | Yes | Yes | Yes |
| Códigos de descuento | Yes | Yes | Yes |
| **Privacidad y seguridad** |  |  |  |
| Acceso | Yes | Yes | Yes |
| Campos de permiso | Yes | Yes | Yes |
| Doble suscripción | Yes | Yes | Yes |
| Ver datos | Yes | Yes | Yes |
| Anonimizar registros | Yes | Yes | Yes |
| Bloquear direcciones de correo electrónico o dominios | Yes | Yes | Yes |
| Restringir por dominio | Yes | Yes | Yes |
| Restringir por dirección IP | No | No | Yes |
| Protección con contraseña | Yes | Yes | Yes |
| ReCaptcha | Yes | Yes | Yes |
| Enlace directo | Yes | Yes | Yes |
| **Correo electrónico** |  |  |  |
| Estadísticas de correo electrónico | Yes | Yes | Yes |
| Correo electrónico de confirmación | Yes | Yes | Yes |
| Correo electrónico de recordatorio | Yes | Yes | Yes |
| Correo de seguimiento | Yes | Yes | Yes |
| Grabación de correo electrónico | Yes | Yes | Yes |
| Correo electrónico de evaluación | Yes | Yes | Yes |
| Correo electrónico de pago | Yes | Yes | Yes |
| Correo de resultados | Yes | Yes | Yes |
| Redactar correos electrónicos | Yes | Yes | Yes |
| Plan I correos electrónicos | Yes | Yes | Yes |
| **colaborar** |  |  |  |
| Número de moderadores incluidos | No | Ilimitado | Ilimitado |
| Panel del moderador | No | Yes | Yes |
| Asignar mensajes de chat | No | Yes | Yes |
| Orador activo | No | Yes | Yes |
| Workspaces | No | No | Yes |
| **Chat e interacción** |  |  |  |
| charla publica | Yes | Yes | Yes |
| charla privada | Yes | Yes | Yes |
| Encuestas | Yes | Yes | Yes |
| Quiz | Yes | Yes | Yes |
| Llamado a la acción | Yes | Yes | Yes |
| Cuadro de información | Yes | Yes | Yes |
| herramienta de evaluación | Yes | Yes | Yes |
| Formulario de evaluación | Yes | Yes | Yes |
| Programar interacciones | Yes | Yes | Yes |
| Reenviar mensajes | Yes | Yes | Yes |
| Encuestas y cuestionarios simulados | Yes | Yes | Yes |
| Chat simulado | Yes | Yes | Yes |
| Automatizar el chat | Yes | Yes | Yes |

## Amplía tu suscripción Premium con nuestros complementos
| Add-on | Features | EUR/mo | EUR/yr | EUR-ES/mo | EUR-ES/yr | USD/mo | USD/yr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Usuario adicional | Crea y edita webinars junto con otros usuarios; Organiza webinars simultáneamente; Usuarios adicionales ilimitados | 15 | 10 | 10 | 7 | 15 | 10 |
| Localización | Mostrar webinars en el idioma de tus espectadores; Configura subtítulos en vivo y grabados en 5 idiomas; Aumenta la participación con contenido local | 25 | 20 | 18 | 14 | 25 | 20 |
| Asistente de IA | Responde automáticamente a preguntas en el chat en vivo durante los webinars; Reduce la carga de trabajo y aumenta la participación de la audiencia | 25 | 20 | 18 | 14 | 25 | 20 |
| Perfiles de marca | Gestiona varias marcas o clientes con facilidad; Incluye un espacio de trabajo adicional y un dominio de correo electrónico | 79 | 59 | 55 | 39 | 79 | 59 |
| Integración con HubSpot | Integra los datos de WebinarGeek con tu sistema CRM de HubSpot | 69 | 49 | 49 | 35 | 69 | 49 |
| Integración con Salesforce | Optimiza tu flujo de trabajo con la potencia de Salesforce y WebinarGeek. | 69 | 49 | 49 | 35 | 69 | 49 |
| Transmisión RTMP | Reproduce en la máxima calidad posible; Transmitir mediante un codificador en lugar del navegador | 0.5 of plan price | 0.5 of plan price | 0.5 of plan price | 0.5 of plan price | 0.5 of plan price | 0.5 of plan price |
| Incorporación en línea | Primeros pasos con los webinars; Formación de 2 horas impartida por nuestros expertos en webinars | - | 495 | - | 495 | - | 495 |

## Preguntas frecuentes

### ¿La prueba gratuita es realmente gratuita?

¡Sí! Por supuesto. La prueba gratuita no tiene ningún tipo de compromiso y vence automáticamente después de 14 días. Organiza todos los webinars que quieras y prueba todas las funciones.

### ¿Estoy obligado a contratos largos?

¡No! En absoluto. Los pagos son mensuales o anuales y puedes cancelar, actualizar o cambiar a un plan inferior en cualquier momento.

### ¿Cómo puedo pagar mi suscripción a WebinarGeek?

Puedes pagar con tarjeta de crédito (Visa, Mastercard, AMEX, JDC, Discover) o domiciliación bancaria. Para comenzar a usar la domiciliación bancaria, debes realizar tu primer pago a través de iDEAL, Bancontact o Trustly.

### ¿Ofrecen precios especiales para organizaciones sin fines de lucro?

Sí, [contact](https://www.webinargeek.com/contact) con nosotros para obtener ofertas especiales para organizaciones sin ánimo de lucro. Será necesario demostrar tu condición de exención de impuestos con documentos fiscales del país de tu organización.

### ¿Ofrecen un Acuerdo de Tratamiento de Datos?

¡Claro! En tu cuenta puedes encontrarlo en «Privacidad y seguridad».

### ¿Ofrecen las herramientas para hacer que mis webinars cumplan con el RGPD?

Por supuesto. Puedes añadir campos de consentimiento a tu formulario de registro para asegurarte de que las personas solo se suscriban a tu lista de correo después de dar su consentimiento explícito. También te ofrecemos las herramientas para realizar y compartir búsquedas de datos.

### ¿Qué pasa con mi cuenta si cancelo mi suscripción?

Tu cuenta sigue siendo accesible para ti. Puedes acceder a todos tus datos recopilados en relación con tus webinars. No será posible organizar un Webinar en vivo y las grabaciones ya no estarán disponibles para los espectadores. Después de dos semanas eliminaremos tus webinars. Esto está en línea con el RGPD, para no conservar los datos durante un período innecesariamente largo. ¡Por supuesto, aún puedes reactivar tu suscripción para volver a organizar webinars!

### ¿Piensas organizar solo un Webinar o evento?

¡Nos encantaría saber más sobre tus planes! Aunque WebinarGeek se basa en un modelo de suscripción para ayudarte a interactuar de forma constante con tu audiencia y maximizar el valor de tu contenido, entendemos que cada situación es única. [Hablemos para explorar](https://www.webinargeek.com/pricing?chat=open) opciones que se adapten a las necesidades de tu evento en vivo.

### ¿Quieres organizar webinars para otras empresas?

Consulta nuestro [Programa para socios](https://www.webinargeek.com/pricing-av) y aprovecha beneficios exclusivos.

## Pruébalo ahora

14 días gratis. Todas las funciones Premium. Sin compromiso.

[Pruébalo gratis](https://www.webinargeek.com/es/register)

[Reservar una llamada](https://calendly.com/webinargeek-30-demo)

## Pricing Matrix

| Plan | Viewers | EUR/mo | EUR/yr | EUR-ES/mo | EUR-ES/yr | USD/mo | USD/yr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Básico | 50 | 69 | 49 | 49 | 39 | 85 | 65 |
| Premium | 125 | 99 | 69 | 69 | 49 | 125 | 85 |
| Premium | 250 | 159 | 99 | 109 | 69 | 199 | 125 |
| Premium | 500 | 249 | 139 | 169 | 99 | 309 | 175 |
| Premium | 1000 | 399 | 199 | 279 | 139 | 499 | 249 |
| Empresa | 500 | - | 349 | - | 249 | - | 349 |
| Empresa | 1000 | - | 449 | - | 309 | - | 449 |
| Empresa | 2000 | - | 649 | - | 449 | - | 649 |
| Empresa | 5000 | - | 849 | - | 589 | - | 849 |
